上海鑫肇实业有限公司
开业法定代理人:薛晓庆
注册资本:300.00万元
注册时间:2014-06-11
地址信息:上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢2211室
该企业商号“鑫肇”被抢注!
查看注册详情
- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
统一社会信用代码 | 91310114301722103H | 法人代表 | 薛晓庆 | |
---|---|---|---|---|
经营状态 | 开业 | 注册资本 | 300.00万元 | |
成立日期 | 2014-06-11 | 营业期限 | 2014-06-11 至 2044-06-10 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||
登记机关 | 上海市嘉定区工商行政管理局 | |||
所在地址 | 上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢2211室 | |||
经营范围 | 制冷设备、建材、百货、体育用品、办公用品的销售,水电安装,机电设备安装(除特种设备),展览展示服务,投资管理,设计、制作各类广告,绿化工程,建筑装饰装修建筑工程设计及施工,市政工程,网络工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东 | 持股比例 | 认缴出资 |
---|
主要成员
薛晓庆
执行董事赵世立
监事变更记录
商标基础对比
同类型公司 (基于大数据分析结果) |
本公司 | 建议 | |
---|---|---|---|
商标注册成功数量 | 平均注册4个 | - | 注册更多商标 |
公司注册与初次 申请商标时间差 |
平均注册615天 | 0天 | 及时注册企业相关商标,避免抢注 |
委托代理公司与 直接申请成功率 |
直接申请成功率35.13% 代理申请成功率63.66% |
直接申请成功率0.0% 代理申请成功率0.0% |
使用代理注册,能及时了解商标状态 |
新商标申请后多长 时间可以投入市场 |
平均549天 | 平均0天 | 今日申请预计2020-08-24可以使用 |
商标申请类别
商标类别 | 同类型公司 | 本公司 |
---|---|---|
42类 | 14.72%的公司已经申请,共申请825563次 | 已申请0个,占比0% |
41类 | 13.28%的公司已经申请,共申请785325次 | 已申请0个,占比0% |
36类 | 7.94%的公司已经申请,共申请452845次 | 已申请0个,占比0% |
37类 | 7.57%的公司已经申请,共申请345891次 | 已申请0个,占比0% |
39类 | 6.29%的公司已经申请,共申请315020次 | 已申请0个,占比0% |
28类 | 5.81%的公司已经申请,共申请348953次 | 已申请0个,占比0% |
38类 | 5.0%的公司已经申请,共申请313653次 | 已申请0个,占比0% |
45类 | 3.38%的公司已经申请,共申请176845次 | 已申请0个,占比0% |
27类 | 2.31%的公司已经申请,共申请114242次 | 已申请0个,占比0% |
建议: 在 42类、41类、36类申请商标 免费查询能否注册 |
商标常用元素
商标常用类型 | 类型-图例 | 同类型公司申请数 | 本公司申请数 |
---|---|---|---|
纯文字商标 | ![]() |
已申请326612个 | 未申请 去申请 |
纯数字商标 | ![]() |
已申请2900个 | 未申请 去申请 |
纯英文商标 | ![]() |
已申请114072个 | 未申请 去申请 |
纯图形商标 | ![]() |
已申请109534个 | 未申请 去申请 |
组合商标 | ![]() |
已申请61711个 | 未申请 去申请 |
建议:申请
纯文本商标
纯数字商标
纯英文商标
纯图形商标
组合商标
|
常用图形要素 | 使用次数 |
---|---|
一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆 | 使用次数:33607次 |
一个或多个其它几何图形组成的四边形 | 使用次数:26595次 |
两种主要的颜色 | 使用次数:21837次 |
两条以上的线或带 | 使用次数:14975次 |
包含一个或多个其他几何图形的圆或椭圆 | 使用次数:13229次 |
房子,摩天大楼 | 使用次数:12128次 |
几个并置,连接或交叉的四边形 | 使用次数:11352次 |
三种主要的颜色 | 使用次数:11341次 |
一种主要的颜色 | 使用次数:10862次 |
其它装饰图案 | 使用次数:10053次 |
建议:设计图形商标
|
-
城
使用次数:2257次
-
金
使用次数:1987次
-
通
使用次数:1660次
-
云
使用次数:1319次
-
汇
使用次数:1106次
-
家
使用次数:1102次
-
达
使用次数:1056次
-
海
使用次数:1028次
-
易
使用次数:1016次
-
湾
使用次数:952次
-
美
使用次数:936次
-
卡
使用次数:898次
-
信
使用次数:793次
-
龙
使用次数:789次
-
福
使用次数:740次
-
众
使用次数:738次
-
车
使用次数:736次
-
都
使用次数:730次
-
上
使用次数:717次
-
天
使用次数:712次
品牌异常
异常类型 | 同类型公司 | 本公司 | 建议 |
---|---|---|---|
信息变更 | 涉及信息变更商标占比13.02% | 涉及信息变更商标占比0% | 将商标注册人信息变更请将当前注册人变更为有效信息 |
商标转让 | 转让商标46372个 | 转让商标0个 | |
商标续展 | 处于续展期商标占比2.49% | 处于续展期商标0个,占比0% | |
商标宽展 | 处于宽展期商标占比1.0% | 处于宽展期商标0个,占比0% | |
无效公告 | 无效公告占比1.25% | 无效公告数量0个 |
商号保护

您的商号“鑫肇”已被其他公司抢注,存在极大风险!商号=品牌,建议立即维权
- *保护商号重要性:
- 1、防止他人不正当竞争
- 2、保护企业无形资产
- 3、统一品牌,便于宣传
- 4、提升品牌价值

下载商标进度查询APP
实时关注商标侵权动态
行业图表分析
商标状态分布
商标类别分布
商标类型分布
商标申请年份分布
首次申请时间:最近一次申请时间:
企业商标分布
