北京嘉年华科技有限公司
吊销法定代理人:孙志华
注册资本:50.00万元
注册时间:1996-11-05
地址信息:北京市海淀区中关村南二条2号
该企业商号“北京嘉年华科技有限公司”尚未注册成商标!
免费查询能否注册 等不及注册?买一个商标
- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
| 统一社会信用代码 | 1101081508780 | 法人代表 | 孙志华 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营状态 | 吊销 | 注册资本 | 50.00万元 | |
| 成立日期 | 1996-11-05 | 营业期限 | 1996-11-05 - 2006-11-04 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | |||
| 登记机关 | 海淀分局 | |||
| 所在地址 | 北京市海淀区中关村南二条2号 | |||
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机软硬件及外部设备、百货、通讯设备(不含无线电发射设备)、五金交电、化工、机械电子设备、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、钢材、木材。 |
|||
股东信息
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资 |
|---|---|---|
| 孙志华 | - | - |
| 江滨 | - | - |
主要成员
王欢
监事王东明
董事王路遥
董事长,总经理王蔚南
董事变更记录
商标基础对比
同类型公司 (基于大数据分析结果) |
本公司 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 商标注册成功数量 | 平均注册4个 | - | 注册更多商标 |
公司注册与初次 申请商标时间差 |
平均注册532天 | 0天 | 及时注册企业相关商标,避免抢注 |
委托代理公司与 直接申请成功率 |
直接申请成功率35.57% 代理申请成功率62.47% |
直接申请成功率0.0% 代理申请成功率0.0% |
使用代理注册,能及时了解商标状态 |
新商标申请后多长 时间可以投入市场 |
平均525天 | 平均0天 | 今日申请预计2020-09-01可以使用 |
商标申请类别
| 商标类别 | 同类型公司 | 本公司 |
|---|---|---|
| 35类 | 27.75%的公司已经申请,共申请1770703次 | 已申请0个,占比0% |
| 9类 | 20.27%的公司已经申请,共申请1521821次 | 已申请0个,占比0% |
| 42类 | 12.11%的公司已经申请,共申请825563次 | 已申请0个,占比0% |
| 41类 | 10.92%的公司已经申请,共申请785325次 | 已申请0个,占比0% |
| 36类 | 6.53%的公司已经申请,共申请452845次 | 已申请0个,占比0% |
| 39类 | 5.17%的公司已经申请,共申请315020次 | 已申请0个,占比0% |
| 10类 | 4.18%的公司已经申请,共申请304847次 | 已申请0个,占比0% |
| 38类 | 4.11%的公司已经申请,共申请313653次 | 已申请0个,占比0% |
| 45类 | 2.78%的公司已经申请,共申请176845次 | 已申请0个,占比0% |
| 建议: 在 35类、9类、42类申请商标 免费查询能否注册 | ||
商标常用元素
| 商标常用类型 | 类型-图例 | 同类型公司申请数 | 本公司申请数 |
|---|---|---|---|
| 纯文字商标 | 已申请701088个 | 未申请 去申请 | |
| 纯数字商标 | 已申请5934个 | 未申请 去申请 | |
| 纯英文商标 | 已申请219125个 | 未申请 去申请 | |
| 纯图形商标 | 已申请184955个 | 未申请 去申请 | |
| 组合商标 | 已申请121560个 | 未申请 去申请 | |
|
建议:申请
纯文本商标
纯数字商标
纯英文商标
纯图形商标
组合商标
|
|||
| 常用图形要素 | 使用次数 |
|---|---|
| 一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆 | 使用次数:48409次 |
| 一个或多个其它几何图形组成的四边形 | 使用次数:35861次 |
| 两种主要的颜色 | 使用次数:33987次 |
| 拟人化的几何或立体图形,描绘成人物的几何或立体图形组合,*抽象人 | 使用次数:23402次 |
| 两条以上的线或带 | 使用次数:21468次 |
| 包含一个或多个其他几何图形的圆或椭圆 | 使用次数:19850次 |
| 部分人体和部分动物体的其它生物;*孙悟空,*猪八戒,*米老鼠,*唐老鸭,*卡通 造型 | 使用次数:19123次 |
| 三种主要的颜色 | 使用次数:18477次 |
| 一种主要的颜色 | 使用次数:17941次 |
| 其它装饰图案 | 使用次数:17383次 |
|
建议:设计图形商标
|
|
-
金
使用次数:3297次
-
城
使用次数:2900次
-
美
使用次数:2659次
-
汇
使用次数:2502次
-
爱
使用次数:2340次
-
云
使用次数:2328次
-
通
使用次数:2266次
-
乐
使用次数:2254次
-
家
使用次数:2209次
-
达
使用次数:2016次
-
福
使用次数:1970次
-
易
使用次数:1846次
-
龙
使用次数:1817次
-
会
使用次数:1715次
-
海
使用次数:1654次
-
红
使用次数:1626次
-
来
使用次数:1625次
-
天
使用次数:1502次
-
上
使用次数:1495次
-
星
使用次数:1424次
品牌异常
| 异常类型 | 同类型公司 | 本公司 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 信息变更 | 涉及信息变更商标占比9.48% | 涉及信息变更商标占比0% | 将商标注册人信息变更请将当前注册人变更为有效信息 |
| 商标转让 | 转让商标93313个 | 转让商标0个 | |
| 商标续展 | 处于续展期商标占比1.9% | 处于续展期商标0个,占比0% | |
| 商标宽展 | 处于宽展期商标占比0.69% | 处于宽展期商标0个,占比0% | |
| 无效公告 | 无效公告占比1.5% | 无效公告数量0个 |
商号保护
北京嘉年华科技有限公司
您的商号“北京嘉年华科技有限公司”尚未注册为商标,存在被其他人抢注风险!商号=品牌,建议立即注册
- *保护商号重要性:
- 1、防止他人不正当竞争
- 2、保护企业无形资产
- 3、统一品牌,便于宣传
- 4、提升品牌价值
下载商标进度查询APP
实时关注商标侵权动态
行业图表分析
商标状态分布
商标类别分布
商标类型分布
商标申请年份分布
首次申请时间:最近一次申请时间:
企业商标分布








