- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
统一社会信用代码 | 320104000103228 | 法人代表 | 姚永武 | |
---|---|---|---|---|
经营状态 | 吊销 | 注册资本 | 50.00万元 | |
成立日期 | 2010-09-02 | 营业期限 | 2010-09-02 至 2025-09-01 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |||
登记机关 | 南京市秦淮区市场监督管理局 | |||
所在地址 | 南京市秦淮区秦虹路40号 | |||
经营范围 | ;预包装食品销售。;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);石材、工艺品、花卉、苗木销售;园林绿化工程。 |
商标基础对比
同类型公司 (基于大数据分析结果) |
本公司 | 建议 | |
---|---|---|---|
商标注册成功数量 | 平均注册5个 | - | 注册更多商标 |
公司注册与初次 申请商标时间差 |
平均注册499天 | 0天 | 及时注册企业相关商标,避免抢注 |
委托代理公司与 直接申请成功率 |
直接申请成功率33.05% 代理申请成功率65.92% |
直接申请成功率0.0% 代理申请成功率0.0% |
使用代理注册,能及时了解商标状态 |
新商标申请后多长 时间可以投入市场 |
平均546天 | 平均0天 | 今日申请预计2021-06-07可以使用 |
商标申请类别
商标类别 | 同类型公司 | 本公司 |
---|---|---|
31类 | 22.47%的公司已经申请,共申请588780次 | 已申请0个,占比0% |
20类 | 15.08%的公司已经申请,共申请468175次 | 已申请0个,占比0% |
21类 | 12.25%的公司已经申请,共申请397505次 | 已申请0个,占比0% |
39类 | 10.3%的公司已经申请,共申请315020次 | 已申请0个,占比0% |
14类 | 10.17%的公司已经申请,共申请338392次 | 已申请0个,占比0% |
28类 | 9.53%的公司已经申请,共申请348953次 | 已申请0个,占比0% |
26类 | 4.04%的公司已经申请,共申请118244次 | 已申请0个,占比0% |
27类 | 3.79%的公司已经申请,共申请114242次 | 已申请0个,占比0% |
34类 | 2.52%的公司已经申请,共申请98765次 | 已申请0个,占比0% |
建议: 在 31类、20类、21类申请商标 免费查询能否注册 |
商标常用元素
商标常用类型 | 类型-图例 | 同类型公司申请数 | 本公司申请数 |
---|---|---|---|
纯文字商标 | ![]() |
已申请396858个 | 未申请 去申请 |
纯数字商标 | ![]() |
已申请2622个 | 未申请 去申请 |
纯英文商标 | ![]() |
已申请146677个 | 未申请 去申请 |
纯图形商标 | ![]() |
已申请82117个 | 未申请 去申请 |
组合商标 | ![]() |
已申请137853个 | 未申请 去申请 |
建议:申请
纯文本商标
纯数字商标
纯英文商标
纯图形商标
组合商标
|
常用图形要素 | 使用次数 |
---|---|
一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆 | 使用次数:39272次 |
一个或多个其它几何图形组成的四边形 | 使用次数:32490次 |
包含一个或多个其他几何图形的圆或椭圆 | 使用次数:19395次 |
两条以上的线或带 | 使用次数:19003次 |
两种主要的颜色 | 使用次数:18151次 |
星 | 使用次数:14575次 |
其它装饰图案 | 使用次数:13943次 |
几个并置,连接或交叉的四边形 | 使用次数:13650次 |
一条线或带 | 使用次数:12765次 |
几个并置,连接或交叉的三角形 | 使用次数:12647次 |
建议:设计图形商标
|
-
金
使用次数:4986次
-
美
使用次数:3990次
-
福
使用次数:3548次
-
达
使用次数:3389次
-
龙
使用次数:3296次
-
家
使用次数:2637次
-
雅
使用次数:2433次
-
鑫
使用次数:2375次
-
乐
使用次数:2126次
-
缘
使用次数:1960次
-
红
使用次数:1909次
-
欧
使用次数:1776次
-
爱
使用次数:1748次
-
来
使用次数:1691次
-
富
使用次数:1688次
-
吉
使用次数:1679次
-
星
使用次数:1641次
-
利
使用次数:1617次
-
嘉
使用次数:1583次
-
海
使用次数:1580次
品牌异常
异常类型 | 同类型公司 | 本公司 | 建议 |
---|---|---|---|
信息变更 | 涉及信息变更商标占比12.76% | 涉及信息变更商标占比0% | 将商标注册人信息变更请将当前注册人变更为有效信息 |
商标转让 | 转让商标95701个 | 转让商标0个 | |
商标续展 | 处于续展期商标占比2.97% | 处于续展期商标0个,占比0% | |
商标宽展 | 处于宽展期商标占比1.1% | 处于宽展期商标0个,占比0% | |
无效公告 | 无效公告占比1.56% | 无效公告数量0个 |
商号保护

您的商号“红石头”已被其他公司抢注,存在极大风险!商号=品牌,建议立即维权
- *保护商号重要性:
- 1、防止他人不正当竞争
- 2、保护企业无形资产
- 3、统一品牌,便于宣传
- 4、提升品牌价值

下载商标进度查询APP
实时关注商标侵权动态
行业图表分析
商标状态分布
商标类别分布
商标类型分布
商标申请年份分布
首次申请时间:最近一次申请时间:
企业商标分布
