*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
神农架生态酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
148个商标注册总量
106个目前有效商标数量
106个涉及注册类别共有
8个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请148个商标,注册成功106个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1997年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2025年申请的商标数量最多,共计25个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请2
注册2
有效2
30类-方便食品
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请130
注册90
有效90
35类-广告销售
申请2
注册2
有效2
39类-运输贮藏
申请3
注册3
有效3
41类-教育娱乐
申请4
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请5
注册4
有效4
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及8个类别
申请最多的类别是33类-酒,共130个
注册成功最多的类别是33类-酒,共90个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有89个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有20个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有14个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标148个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 43213070 | 2019-12-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 43114952 | 2019-12-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53879703 | 2021-02-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 50616644 | 2020-10-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 50590020 | 2020-10-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 59152553 | 2021-09-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72684824 | 2023-07-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 78361094 | 2024-05-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 85985130 | 2025-06-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86390004 | 2025-07-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35105051 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28296432 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38530425 | 2019-05-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38521609 | 2019-05-29 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 76584366 | 2024-01-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 58976557 | 2021-09-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38514997 | 2019-05-29 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 28310767 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 76592878 | 2024-01-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 82740187 | 2024-12-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 12894203 | 2013-07-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 78230462 | 2024-04-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 79391087 | 2024-06-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35111162 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 50294363 | 2020-10-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86449031 | 2025-07-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64125486 | 2022-04-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64141026 | 2022-04-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 87922342 | 2025-09-30 | 41类-教育娱乐 | 待审中 | |
| 86256612 | 2025-07-02 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 36013320 | 2019-01-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 35122658 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 38539831 | 2019-05-29 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 53558823 | 2021-02-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72760606 | 2023-07-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 70996100 | 2023-04-18 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 70899173 | 2023-04-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 69792764 | 2023-02-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64127034 | 2022-04-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64138833 | 2022-04-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64145743 | 2022-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 61879878 | 2021-12-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53838038 | 2021-02-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 34083652 | 2018-10-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34087026 | 2018-10-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28799073 | 2018-01-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28806233 | 2018-01-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86256591 | 2025-07-02 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 80021929 | 2024-07-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 82740519 | 2024-12-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 86390001 | 2025-07-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38526880 | 2019-05-29 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 38532927 | 2019-05-29 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 43219571 | 2019-12-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 12089324 | 2013-01-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 28299438 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28301920 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28294506 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28308347 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 78419035 | 2024-05-08 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 50300081 | 2020-10-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 82948457 | 2025-01-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 82967539 | 2025-01-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 61274247 | 2021-12-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86390002 | 2025-07-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 17871080 | 2015-09-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53573405 | 2021-02-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53401859 | 2021-01-29 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 76579711 | 2024-01-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 60860569 | 2021-11-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 62638872 | 2022-02-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 61879869 | 2021-12-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 59625372 | 2021-09-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 43216183 | 2019-12-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 49443456 | 2020-09-02 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 48238278 | 2020-07-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35416407 | 2018-12-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 84363052 | 2025-03-28 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 82954129 | 2025-01-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64469617 | 2022-05-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86271950 | 2025-07-02 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 1575749 | 2000-02-12 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 32996714 | 2018-08-20 | 33类-酒 | 已驳回 | |
| 35412840 | 2018-12-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 1274398 | 1997-12-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38514837 | 2019-05-29 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 38526907 | 2019-05-29 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 35125939 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35118931 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35106141 | 2018-12-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 79389550 | 2024-06-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 45887420 | 2020-04-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 70276252 | 2023-03-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 68660598 | 2022-12-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 73620292 | 2023-08-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38532598 | 2019-05-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38520973 | 2019-05-29 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 28312827 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28306993 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28306985 | 2017-12-25 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>