*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
西藏绿茶餐饮管理有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
147个商标注册总量
112个目前有效商标数量
108个涉及注册类别共有
12个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请147个商标,注册成功112个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2012年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计25个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请1
注册1
有效0
21类-厨房洁具
申请2
注册2
有效2
29类-食品
申请11
注册6
有效5
30类-方便食品
申请12
注册9
有效8
31类-饲料种籽
申请4
注册2
有效1
32类-啤酒饮料
申请5
注册4
有效4
33类-酒
申请3
注册1
有效1
35类-广告销售
申请17
注册15
有效15
43类-餐饮住宿
申请89
注册69
有效69
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及12个类别,注册成功的商标共涉及12个类别
申请最多的类别是43类-餐饮住宿,共89个
注册成功最多的类别是43类-餐饮住宿,共69个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有65个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有31个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有18个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标147个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 31551193 | 2018-06-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30679284 | 2018-05-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30698259 | 2018-05-04 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 30977050 | 2018-05-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30679279 | 2018-05-04 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 21571199 | 2016-10-14 | 16类-办公用品 | 商标无效 | |
| 60570336 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 60570336 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 61197039 | 2021-12-07 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 53707843 | 2021-02-18 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 61197039 | 2021-12-07 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 60570336 | 2021-11-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 60578218 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 60578218 | 2021-11-15 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 47573488 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 14826148A | 2014-07-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 23970017 | 2017-05-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 23970118 | 2017-05-05 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 23970119 | 2017-05-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 81362552 | 2024-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 18602968 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18603037 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 17578433 | 2015-08-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18603158 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 10801795 | 2012-04-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 86930307 | 2025-08-06 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 88632613 | 2025-11-17 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 60570336 | 2021-11-15 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 60570336 | 2021-11-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 62630536 | 2022-02-16 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 62630536 | 2022-02-16 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 62630536 | 2022-02-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 51444198 | 2020-11-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 47542180 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47540768 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47569398 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 51444198 | 2020-11-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 60578218 | 2021-11-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 77253948 | 2024-03-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 35173114 | 2018-12-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 77247553 | 2024-03-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 20388426 | 2016-06-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18602998 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 16650872 | 2015-04-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 10824498 | 2012-04-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 17273548 | 2015-06-24 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 30767887 | 2018-05-08 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 51444198 | 2020-11-20 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 56773987 | 2021-06-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 56773987 | 2021-06-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 30983003 | 2018-05-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32210309 | 2018-07-12 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 13551042 | 2013-11-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18603202 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 17273789 | 2015-06-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 23970121 | 2017-05-05 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 10883640 | 2012-05-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 81164489 | 2024-09-28 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18602967 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 85943886 | 2025-06-16 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18603049 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47563499 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 88632606 | 2025-11-17 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 47556029 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 31116813 | 2018-05-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30761849 | 2018-05-08 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 47548014 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 51444198 | 2020-11-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 53707843 | 2021-02-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 23970120 | 2017-05-05 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 65375103 | 2022-06-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 62630536 | 2022-02-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 62649282 | 2022-02-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 53707843 | 2021-02-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 60578218 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 61197039 | 2021-12-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 47573416 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47567832 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47574888 | 2020-06-24 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 51451489 | 2020-11-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 65361424 | 2022-06-17 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 14826148A | 2014-07-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 17273506 | 2015-06-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 17273626 | 2015-06-24 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 17273990 | 2015-06-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 81362557 | 2024-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 23970015 | 2017-05-05 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18603233 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30982222 | 2018-05-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30988291 | 2018-05-17 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 60578218 | 2021-11-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 21571199 | 2016-10-14 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 86977026 | 2025-08-08 | 43类-餐饮住宿 | 已初审 | |
| 88632611 | 2025-11-17 | 43类-餐饮住宿 | 已初审 | |
| 18602956 | 2015-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>