人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
宋彬
共检测到此公司
商标申请总量
79个商标注册总量
66个目前有效商标数量
66个涉及注册类别共有
30个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请79个商标,注册成功66个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2010年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计37个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请3
注册3
有效3
5类-医药
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
11类-灯具空调
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
15类-乐器
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请3
注册3
有效3
17类-橡胶制品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请3
注册2
有效2
21类-厨房洁具
申请2
注册2
有效2
23类-纱线丝
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请25
注册16
有效16
25类-服装鞋帽
申请9
注册6
有效6
27类-地毯席垫
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请1
注册1
有效1
30类-方便食品
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请2
注册2
有效2
33类-酒
申请1
注册1
有效1
34类-烟草烟具
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请7
注册7
有效7
36类-金融物管
申请1
注册1
有效1
38类-通讯服务
申请1
注册1
有效1
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
41类-教育娱乐
申请2
注册2
有效2
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请2
注册2
有效2
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
45类-社会服务
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及30个类别,注册成功的商标共涉及30个类别
申请最多的类别是24类-布料床单,共25个
注册成功最多的类别是24类-布料床单,共16个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有2个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有50个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有11个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有10个商标商标异议
,被他人异议时,答辩成功即拿证,建议
立即获取答辩方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标79个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 8605784 | 2010-08-25 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 9588642 | 2011-06-14 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 30803141 | 2018-05-09 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 30794895 | 2018-05-09 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 30798768A | 2018-05-09 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 35462422 | 2018-12-21 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 35484140 | 2018-12-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33466893 | 2018-09-12 | 24类-布料床单 | 已驳回 | |
| 32327835 | 2018-07-18 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 26110596 | 2017-08-29 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 36829677 | 2019-03-14 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 23496983 | 2017-04-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 43020914 | 2019-12-12 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 27669324 | 2017-11-23 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 27666299 | 2017-11-23 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 27288797 | 2017-11-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 30797493 | 2018-05-09 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 81197177 | 2024-09-29 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 29449069 | 2018-03-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 38712161 | 2019-06-06 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 35486823 | 2018-12-21 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 30787248 | 2018-05-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 30792449 | 2018-05-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30792521 | 2018-05-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 30797316 | 2018-05-09 | 15类-乐器 | 已注册 | |
| 27677431 | 2017-11-23 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 27676251 | 2017-11-23 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 26118278 | 2017-08-29 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 16800743 | 2015-04-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 25473729 | 2017-07-24 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 27673420 | 2017-11-23 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 27661992 | 2017-11-23 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
| 26053175 | 2017-08-24 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 25963838 | 2017-08-21 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 30780327 | 2018-05-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 33466893A | 2018-09-12 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 16743185 | 2015-04-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 16941393 | 2015-05-13 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 35484126 | 2018-12-21 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 35368006 | 2018-12-17 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 35480368 | 2018-12-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 26611520 | 2017-09-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 30791029 | 2018-05-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 30793628 | 2018-05-09 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
| 30798768 | 2018-05-09 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 30800648 | 2018-05-09 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 30802223 | 2018-05-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 25968077 | 2017-08-21 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 33617701 | 2018-09-19 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 38728599 | 2019-06-06 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 18620808 | 2015-12-16 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 26108880 | 2017-08-29 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 30805222 | 2018-05-09 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 30794814 | 2018-05-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 32316536 | 2018-07-18 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 32168237 | 2018-07-10 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 27656762 | 2017-11-23 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 81190840 | 2024-09-29 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 39994471 | 2019-07-29 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 16799843 | 2015-04-24 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 35473163 | 2018-12-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 65484084 | 2022-06-22 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
| 30798726 | 2018-05-09 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 30793534 | 2018-05-09 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 30793441 | 2018-05-09 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
| 46509409 | 2020-05-21 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 26187621 | 2017-09-01 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 19469071 | 2016-03-29 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 27310478 | 2017-11-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 27661955 | 2017-11-23 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 27670377 | 2017-11-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 27589969 | 2017-11-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 30801940 | 2018-05-09 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
| 16941457 | 2015-05-13 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 25483907 | 2017-07-24 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 30793404 | 2018-05-09 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 26036831 | 2017-08-24 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 35586460 | 2018-12-27 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 35473178 | 2018-12-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 |
点击查看更多商标