*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
济宁市华璞国际贸易有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
45个商标注册总量
16个目前有效商标数量
16个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请45个商标,注册成功16个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2026年申请的商标数量最多,共计15个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请4
注册0
有效0
30类-方便食品
申请5
注册1
有效1
31类-饲料种籽
申请1
注册0
有效0
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请7
注册4
有效4
35类-广告销售
申请10
注册6
有效6
43类-餐饮住宿
申请17
注册4
有效4
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是43类-餐饮住宿,共17个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共6个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有17个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有17个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标45个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 82526428 | 2024-12-13 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 82752470 | 2024-12-25 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 78062151 | 2024-04-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 90300331 | 2026-02-27 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 91025307 | 2026-04-07 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 91611199 | 2026-05-07 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 88503889 | 2025-11-10 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 82849038 | 2024-12-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 90300332 | 2026-02-27 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 90552420 | 2026-03-13 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 91025305 | 2026-04-07 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 91025308 | 2026-04-07 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 90300333 | 2026-02-27 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 81504375 | 2024-10-21 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 81244636 | 2024-10-08 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 81254909 | 2024-10-09 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 88784857 | 2025-11-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 55093095 | 2021-04-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 52644444 | 2020-12-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52656731 | 2020-12-31 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 84603925 | 2025-04-09 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 87458707 | 2025-09-05 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 81901809 | 2024-11-11 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 82754297 | 2024-12-25 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 83332314 | 2025-02-06 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 83331340 | 2025-02-06 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 77553202 | 2024-03-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 82839220 | 2024-12-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 85790317 | 2025-06-09 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 91025306 | 2026-04-07 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 89505223 | 2026-01-04 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
| 88503891 | 2025-11-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 91611200 | 2026-05-07 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 40230755 | 2019-08-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 55088096 | 2021-04-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 82773049 | 2024-12-25 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 77558568 | 2024-03-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35410724 | 2018-12-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 82850622 | 2024-12-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 85790317 | 2025-06-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 90300334 | 2026-02-27 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 89505227 | 2026-01-04 | 31类-饲料种籽 | 已初审 | |
| 90552421 | 2026-03-13 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 90552418 | 2026-03-13 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 88503890 | 2025-11-10 | 29类-食品 | 待审中 |
点击查看更多商标