*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
浙江府上农产品开发有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
214个商标注册总量
156个目前有效商标数量
156个涉及注册类别共有
15个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请214个商标,注册成功156个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2009年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计81个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
5类-医药
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请3
注册2
有效2
20类-家具
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请3
注册3
有效3
25类-服装鞋帽
申请2
注册2
有效2
29类-食品
申请41
注册31
有效31
30类-方便食品
申请27
注册20
有效20
31类-饲料种籽
申请27
注册20
有效20
32类-啤酒饮料
申请14
注册8
有效8
33类-酒
申请23
注册13
有效13
34类-烟草烟具
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请49
注册37
有效37
39类-运输贮藏
申请3
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请18
注册13
有效13
申请的商标共涉及15个类别,注册成功的商标共涉及15个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共49个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共37个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有3个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有138个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有52个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标214个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 58864676 | 2021-08-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 47966781 | 2020-07-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 46696219 | 2020-05-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 46690727 | 2020-05-27 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 82112354 | 2024-11-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 25134895 | 2017-07-04 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 35985572 | 2019-01-17 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 24443002 | 2017-06-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 36311687 | 2019-02-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 33434802 | 2018-09-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33551926 | 2018-09-17 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 33551944 | 2018-09-17 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 33551933 | 2018-09-17 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 33694934 | 2018-09-25 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 29561710 | 2018-03-13 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 30191663 | 2018-04-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 80179552 | 2024-08-05 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 49736481 | 2020-09-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 80191177 | 2024-08-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 32053846 | 2018-07-05 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 7754916 | 2009-10-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 57839390 | 2021-07-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 57855891 | 2021-07-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 31703248 | 2018-06-20 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 37633204 | 2019-04-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 37633206 | 2019-04-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 32053842 | 2018-07-05 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 24294268 | 2017-05-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 29488867 | 2018-03-08 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 26033518 | 2017-08-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 26033520 | 2017-08-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 25134894 | 2017-07-04 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 30934501 | 2018-05-16 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 25520053 | 2017-07-26 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 25520051 | 2017-07-26 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 31548375 | 2018-06-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 31703242 | 2018-06-20 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 32053838 | 2018-07-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 32053843 | 2018-07-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 32053836 | 2018-07-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 26614971 | 2017-09-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 64978730 | 2022-05-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 22650834 | 2017-01-17 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 33551934 | 2018-09-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 37633207 | 2019-04-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31548379 | 2018-06-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 31548377 | 2018-06-12 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 33551923 | 2018-09-17 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 33551938 | 2018-09-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 26033521 | 2017-08-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 37633202 | 2019-04-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 38746448 | 2019-06-10 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 38746450 | 2019-06-10 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 25520052 | 2017-07-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31703246 | 2018-06-20 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 46690728 | 2020-05-27 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 47462399 | 2020-06-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 47458211 | 2020-06-22 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 47060639 | 2020-06-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 51829941 | 2020-12-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 47975568 | 2020-07-10 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 33882799 | 2018-10-08 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 68067762 | 2022-11-01 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 46696222 | 2020-05-27 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 47485197 | 2020-06-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 47040178 | 2020-06-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 47838453 | 2020-07-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 48610370 | 2020-08-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 47899739 | 2020-07-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 80191163 | 2024-08-05 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 20511789 | 2016-07-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 24294267 | 2017-05-24 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 25690493 | 2017-08-04 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 20528649 | 2016-07-04 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 74557421 | 2023-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 29561707 | 2018-03-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 24372680 | 2017-05-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25690494 | 2017-08-04 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 26033519 | 2017-08-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 30934510 | 2018-05-16 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 68401799 | 2022-11-17 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 32053840 | 2018-07-05 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 32053844 | 2018-07-05 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 33882800 | 2018-10-08 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 34129355 | 2018-10-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 31548383 | 2018-06-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 31703245 | 2018-06-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31703244 | 2018-06-20 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 31703247 | 2018-06-20 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 33551936 | 2018-09-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 33551913 | 2018-09-17 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 33551927 | 2018-09-17 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 68401790 | 2022-11-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 8337768 | 2010-05-27 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 85626783 | 2025-05-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 87816754 | 2025-09-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 26033517 | 2017-08-24 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 24372679 | 2017-05-27 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 29561709 | 2018-03-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33551937 | 2018-09-17 | 29类-食品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>