*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
四川毛荞酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
167个商标注册总量
105个目前有效商标数量
105个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请167个商标,注册成功105个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计59个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
30类-方便食品
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请4
注册4
有效4
33类-酒
申请153
注册91
有效91
35类-广告销售
申请7
注册7
有效7
申请的商标共涉及5个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是33类-酒,共153个
注册成功最多的类别是33类-酒,共91个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有86个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有47个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有15个商标无效宣告
,救济被无效宣告的商标,还有机会继续使用,建议
立即获取专业方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标167个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 52678159 | 2020-12-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 70588088 | 2023-03-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 70566853 | 2023-03-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 72502079 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 41185889 | 2019-09-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 41524436 | 2019-10-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 41320254 | 2019-09-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46495293 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 52645505 | 2020-12-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 52787359 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 52787355 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 52759873 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 85885352 | 2025-06-13 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 33722587 | 2018-09-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36634056 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35661274 | 2018-12-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 35646765 | 2018-12-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 41513208 | 2019-10-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 29630214 | 2018-03-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31777782 | 2018-06-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28703297 | 2018-01-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30273058 | 2018-04-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30276260 | 2018-04-16 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 46488122 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 33622585 | 2018-09-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 87872978 | 2025-09-29 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 36366650 | 2019-02-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36463058 | 2019-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31085855 | 2018-05-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31454749 | 2018-06-07 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 31039533 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36646065 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 41173348 | 2019-09-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 30947329 | 2018-05-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31036172 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31525503 | 2018-06-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31541270 | 2018-06-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31546364 | 2018-06-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31472679 | 2018-06-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72493710 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33840315 | 2018-09-29 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 41507894 | 2019-10-09 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 41316160 | 2019-09-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46479946 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 29657708 | 2018-03-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 37547002 | 2019-04-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36005488 | 2019-01-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36464316 | 2019-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36634082 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36630696 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36634036 | 2019-03-05 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 41192097 | 2019-09-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 28703321 | 2018-01-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28682432 | 2018-01-12 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28656671 | 2018-01-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28731691 | 2018-01-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 69062960 | 2022-12-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 68572791 | 2022-11-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 46513145 | 2020-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52759866 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 70591201 | 2023-03-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 72488477 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53708068 | 2021-02-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 53718769 | 2021-02-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 52775109 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 已初审 | |
| 52721672 | 2021-01-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35661282 | 2018-12-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 46483165 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52793917 | 2021-01-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31076752 | 2018-05-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31088847 | 2018-05-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31091459 | 2018-05-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30959109 | 2018-05-16 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30939039 | 2018-05-16 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31040702 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 68572780 | 2022-11-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33828902 | 2018-09-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 33744294 | 2018-09-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31761505 | 2018-06-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 35998168 | 2019-01-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36637876 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72492983 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72503018 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36378964 | 2019-02-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 72511310 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46468953 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53646447 | 2021-02-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 68575534 | 2022-11-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 69075227 | 2023-01-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 69054549 | 2022-12-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 68569969 | 2022-11-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 79572599 | 2024-07-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31782427 | 2018-06-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 72488443 | 2023-06-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36366660 | 2019-02-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36462178 | 2019-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36643540 | 2019-03-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46479939 | 2020-05-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52657478 | 2020-12-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 56624695 | 2021-06-03 | 33类-酒 | 商标无效 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>