*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
山东青众企业营销策划有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
93个商标注册总量
81个目前有效商标数量
80个涉及注册类别共有
18个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请93个商标,注册成功81个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计27个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请3
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请7
注册7
有效7
18类-皮革皮具
申请3
注册3
有效3
20类-家具
申请2
注册0
有效0
21类-厨房洁具
申请3
注册3
有效3
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请2
注册2
有效2
29类-食品
申请7
注册6
有效6
30类-方便食品
申请4
注册4
有效3
31类-饲料种籽
申请3
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请24
注册20
有效20
41类-教育娱乐
申请8
注册7
有效7
42类-网站服务
申请4
注册4
有效4
43类-餐饮住宿
申请17
注册16
有效16
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及19个类别,注册成功的商标共涉及18个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共24个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共20个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有3个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有65个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有12个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有11个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标93个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 21419141 | 2016-09-26 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 23148091 | 2017-03-14 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 29427282 | 2018-03-05 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 37057971 | 2019-03-25 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 38006669 | 2019-05-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 29243558 | 2018-02-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 46140947 | 2020-05-09 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 48114410 | 2020-07-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 32409840 | 2018-07-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33290985 | 2018-09-03 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36352464 | 2019-02-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 41056002 | 2019-09-16 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 21123444 | 2016-08-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 41136012 | 2019-09-19 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 46765307 | 2020-05-29 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 41502298 | 2019-10-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 48115489 | 2020-07-15 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 53294177 | 2021-01-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 21153827 | 2016-08-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 33683714 | 2018-09-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 22504582 | 2017-01-04 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 22984065 | 2017-03-01 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 24058883 | 2017-05-10 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 29335867 | 2018-02-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 29416497 | 2018-03-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 35064831 | 2018-12-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37722760 | 2019-04-23 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 36413227 | 2019-02-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 36730906 | 2019-03-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 31016295 | 2018-05-19 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 37687891 | 2019-04-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 22984333 | 2017-03-01 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 21419258 | 2016-09-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 21123448 | 2016-08-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 28160183 | 2017-12-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 55902852 | 2021-05-09 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
| 48092371 | 2020-07-15 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 48105108 | 2020-07-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 41156270 | 2019-09-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 21419407 | 2016-09-26 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 26529989 | 2017-09-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36410206 | 2019-02-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36414671 | 2019-02-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36330327 | 2019-02-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37775961 | 2019-04-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 37786769 | 2019-04-25 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
| 37798063 | 2019-04-25 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 26774771 | 2017-10-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18622446 | 2015-12-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18397667 | 2015-11-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 23811014 | 2017-04-26 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 29337432 | 2018-02-26 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 29661025 | 2018-03-17 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 25040890 | 2017-06-28 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32018716 | 2018-07-03 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 26037055 | 2017-08-24 | 20类-家具 | 商标无效 | |
| 33215795 | 2018-08-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 33205976 | 2018-08-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33468893 | 2018-09-12 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 33189813 | 2018-08-29 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 35321929 | 2018-12-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 24531517 | 2017-06-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 29457909 | 2018-03-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 29540858 | 2018-03-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 35332593 | 2018-12-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 22310508 | 2016-12-19 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 22506335 | 2017-01-04 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 23355508 | 2017-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 33194758 | 2018-08-29 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 35326847 | 2018-12-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36404940 | 2019-02-20 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 36321892 | 2019-02-13 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 25182514 | 2017-07-06 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 15228915 | 2014-08-26 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 29409113 | 2018-03-02 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 15765999 | 2014-11-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18159973 | 2015-10-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 37149372 | 2019-03-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37056368 | 2019-03-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37290574 | 2019-04-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 37279555 | 2019-04-03 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 37719338 | 2019-04-23 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 66623867 | 2022-08-16 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 46161723 | 2020-05-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 53290573 | 2021-01-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 57465969 | 2021-07-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 35427233 | 2018-12-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 26182701 | 2017-09-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 41063355 | 2019-09-16 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 28949111 | 2018-01-26 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 29551727 | 2018-03-12 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 37772810 | 2019-04-25 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 37722725 | 2019-04-23 | 24类-布料床单 | 已注册 |
点击查看更多商标