*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
苏州悦福祥商贸有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
89个商标注册总量
55个目前有效商标数量
53个涉及注册类别共有
6个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请89个商标,注册成功55个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计16个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
24类-布料床单
申请3
注册3
有效3
30类-方便食品
申请2
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请6
注册5
有效5
33类-酒
申请72
注册40
有效38
35类-广告销售
申请3
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请3
注册3
有效3
申请的商标共涉及6个类别,注册成功的商标共涉及6个类别
申请最多的类别是33类-酒,共72个
注册成功最多的类别是33类-酒,共40个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有6个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有50个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有11个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有10个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标89个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 19768635 | 2016-04-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33554218 | 2018-09-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 43802214 | 2020-01-14 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40926278 | 2019-09-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 49546806 | 2020-09-07 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30320185 | 2018-04-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 37148594 | 2019-03-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 38517325 | 2019-05-29 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36619279 | 2019-03-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31341025 | 2018-06-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 69736122 | 2023-02-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 53772344 | 2021-02-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 64122685 | 2022-04-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 56721350 | 2021-06-07 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36610001 | 2019-03-04 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 48338919 | 2020-07-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 18444083 | 2015-11-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 19764188 | 2016-04-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 69433029 | 2023-02-07 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 71443507 | 2023-05-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 66977809 | 2022-09-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 76927867 | 2024-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 40885905 | 2019-09-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 55880711 | 2021-05-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35821416 | 2019-01-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 15019607 | 2014-07-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 15481935 | 2014-10-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34440934 | 2018-11-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 23676506 | 2017-04-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22565987 | 2017-01-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 23234503 | 2017-03-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 19764288 | 2016-04-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33558003 | 2018-09-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30238560 | 2018-04-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30247646 | 2018-04-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 76939773 | 2024-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38539306 | 2019-05-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38524146 | 2019-05-29 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 21580430 | 2016-10-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 83629453 | 2025-02-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 86862246 | 2025-08-01 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 54101869 | 2021-03-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 15017521 | 2014-07-01 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15481987 | 2014-10-10 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15482001 | 2014-10-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 34403251 | 2018-11-01 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 49666850 | 2020-09-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 49545327 | 2020-09-07 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 50298177 | 2020-10-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 51450916 | 2020-11-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 38531800 | 2019-05-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 49684294 | 2020-09-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 74661895 | 2023-10-19 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 88206423 | 2025-10-24 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 37148590 | 2019-03-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 30320161 | 2018-04-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 23301720 | 2017-03-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 34419611 | 2018-11-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34423432 | 2018-11-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 33554214 | 2018-09-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 83772394 | 2025-03-03 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 35356944 | 2018-12-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 49699760 | 2020-09-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 86855974 | 2025-08-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 29222985 | 2018-02-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34365938 | 2018-10-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36606993 | 2019-03-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 18440143 | 2015-11-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 30338407 | 2018-04-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 72029515 | 2023-06-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 18305200 | 2015-11-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 20873983 | 2016-08-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 20874031 | 2016-08-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36815555 | 2019-03-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 38531792 | 2019-05-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 57083670 | 2021-06-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 64664199 | 2022-05-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 64968705 | 2022-05-30 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 74660752 | 2023-10-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 55609755 | 2021-04-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 53778292 | 2021-02-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 64152174 | 2022-04-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40875916 | 2019-09-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 55614706 | 2021-04-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40926288 | 2019-09-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 27701727 | 2017-11-24 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 27806851 | 2017-11-30 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 77553436 | 2024-03-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 55787884 | 2021-05-06 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标