*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
赤峰今日网络有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
194个商标注册总量
153个目前有效商标数量
152个涉及注册类别共有
30个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请194个商标,注册成功153个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2015年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计63个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请8
注册8
有效8
5类-医药
申请4
注册4
有效4
9类-科学仪器
申请11
注册7
有效7
10类-医疗器械
申请2
注册2
有效2
11类-灯具空调
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请3
注册2
有效2
15类-乐器
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请4
注册4
有效4
17类-橡胶制品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请2
注册2
有效2
21类-厨房洁具
申请2
注册2
有效2
23类-纱线丝
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请6
注册4
有效4
28类-健身器材
申请5
注册3
有效3
29类-食品
申请7
注册7
有效7
30类-方便食品
申请3
注册2
有效1
31类-饲料种籽
申请9
注册9
有效9
32类-啤酒饮料
申请2
注册2
有效2
33类-酒
申请4
注册3
有效3
35类-广告销售
申请53
注册41
有效41
36类-金融物管
申请1
注册1
有效1
38类-通讯服务
申请6
注册4
有效4
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
40类-材料加工
申请3
注册3
有效3
41类-教育娱乐
申请28
注册16
有效16
42类-网站服务
申请10
注册6
有效6
43类-餐饮住宿
申请8
注册8
有效8
44类-医疗园艺
申请4
注册4
有效4
45类-社会服务
申请3
注册3
有效3
申请的商标共涉及30个类别,注册成功的商标共涉及30个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共53个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共41个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有1个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有1个商标已到期
,最晚6个月内进行宽展,可延长有效期,否则将丧失专有权
咨询商标宽展>
有151个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有25个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有14个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标194个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 69810065 | 2023-02-27 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
| 41904257 | 2019-10-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 40931534 | 2019-09-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 47407492 | 2020-06-19 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 46601726 | 2020-05-24 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 52944501 | 2021-01-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 55786356 | 2021-05-05 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 50431069 | 2020-10-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 78642695 | 2024-05-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 91155247 | 2026-04-13 | 9类-科学仪器 | 已初审 | |
| 88797379 | 2025-11-25 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 82889177 | 2025-01-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 46382954 | 2020-05-17 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 43995067 | 2020-02-04 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 43990668 | 2020-02-04 | 38类-通讯服务 | 商标无效 | |
| 46380996 | 2020-05-17 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 46379495 | 2020-05-17 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 46379173 | 2020-05-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 46597468 | 2020-05-24 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 48396470 | 2020-07-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 48400507 | 2020-07-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 48396467 | 2020-07-25 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 48391136 | 2020-07-25 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 48395523 | 2020-07-25 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 51964025 | 2020-12-08 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
| 52706484 | 2021-01-04 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 51276283 | 2020-11-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 26803477 | 2017-10-10 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 39055281 | 2019-06-23 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 82695128 | 2024-12-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 87803237 | 2025-09-25 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 45062352 | 2020-03-31 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 45067176 | 2020-03-31 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 45071182 | 2020-03-31 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 25357181 | 2017-07-17 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 25065290 | 2017-06-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 16194488 | 2015-01-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 34579230 | 2018-11-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33044794 | 2018-08-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 35198225 | 2018-12-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 34450976 | 2018-11-02 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 78683973 | 2024-05-18 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 91880004 | 2026-05-19 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 26798613 | 2017-10-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 33526455 | 2018-09-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34589157 | 2018-11-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 32278068 | 2018-07-16 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 34440354 | 2018-11-02 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 34314611 | 2018-10-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 72731729 | 2023-07-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 38065656 | 2019-05-09 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
| 38073279 | 2019-05-09 | 38类-通讯服务 | 商标无效 | |
| 38142327 | 2019-05-13 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 38960980 | 2019-06-19 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 38979170 | 2019-06-19 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
| 50512474 | 2020-10-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46599501 | 2020-05-24 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 55784215 | 2021-05-05 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
| 51964019 | 2020-12-08 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 51986615 | 2020-12-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 45071190 | 2020-03-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 46379182 | 2020-05-17 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 46381870 | 2020-05-17 | 15类-乐器 | 已注册 | |
| 46381452 | 2020-05-17 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 46381459 | 2020-05-17 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
| 43989994 | 2020-02-04 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 39483163 | 2019-07-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 48478784 | 2020-07-29 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 46597469 | 2020-05-24 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 49345350 | 2020-08-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 50512473 | 2020-10-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 50509699 | 2020-10-18 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 50691333 | 2020-10-24 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 55660067 | 2021-04-28 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 55786892 | 2021-05-05 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 70940209 | 2023-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 70956353 | 2023-04-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 35267956 | 2018-12-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 31571352 | 2018-06-12 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 88821954 | 2025-11-26 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 88821953 | 2025-11-26 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 88821955 | 2025-11-26 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 89756562 | 2026-01-16 | 41类-教育娱乐 | 已初审 | |
| 91155249 | 2026-04-13 | 28类-健身器材 | 已初审 | |
| 90620168 | 2026-03-17 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
| 88797380 | 2025-11-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 88797382 | 2025-11-25 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 39054385 | 2019-06-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 26967179 | 2017-10-19 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
| 27636576 | 2017-11-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 36389593 | 2019-02-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 84503279 | 2025-04-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33527593 | 2018-09-14 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 35917193 | 2019-01-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 48393500 | 2020-07-25 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 33187705 | 2018-08-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 27411178 | 2017-11-10 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 35523507 | 2018-12-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 36592331 | 2019-03-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 27438762 | 2017-11-13 | 3类-日化用品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>