*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
福建古田宁辉贸易有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
47个商标注册总量
40个目前有效商标数量
40个涉及注册类别共有
8个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请47个商标,注册成功40个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2021年申请的商标数量最多,共计16个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请7
注册7
有效7
30类-方便食品
申请8
注册7
有效7
31类-饲料种籽
申请5
注册5
有效5
32类-啤酒饮料
申请9
注册7
有效7
33类-酒
申请7
注册4
有效4
35类-广告销售
申请5
注册5
有效5
41类-教育娱乐
申请3
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请3
注册2
有效2
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及8个类别
申请最多的类别是32类-啤酒饮料,共9个
注册成功最多的类别是29类-食品,共7个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有39个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有1个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标47个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 56118616 | 2021-05-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 56095351 | 2021-05-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 36614506 | 2019-03-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 33077798 | 2018-08-23 | 32类-啤酒饮料 | 已驳回 | |
| 56110738 | 2021-05-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 60587220 | 2021-11-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 34013101 | 2018-10-12 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 60594647 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 49318900 | 2020-08-28 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 56103858 | 2021-05-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 49124299 | 2020-08-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 46056798 | 2020-05-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 46083826 | 2020-05-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 69295587 | 2023-01-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 60571355 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 60588949 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 36600409 | 2019-03-04 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 29337262 | 2018-02-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 74141357 | 2023-09-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 34013083 | 2018-10-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 33063604 | 2018-08-23 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 65816116 | 2022-07-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 60594017 | 2021-11-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 69294140 | 2023-01-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 69292914 | 2023-01-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 60565556 | 2021-11-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 60583214 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 56124405 | 2021-05-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 36607834 | 2019-03-04 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 33637985 | 2018-09-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33066823 | 2018-08-23 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 69294590 | 2023-01-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 46060487 | 2020-05-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 60586476 | 2021-11-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 56126278 | 2021-05-17 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 49114046 | 2020-08-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 56096698 | 2021-05-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 29334678 | 2018-02-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 29338758 | 2018-02-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 29343822 | 2018-02-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 33068186 | 2018-08-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 46065147 | 2020-05-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 46083499 | 2020-05-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 56126262 | 2021-05-17 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 39531047 | 2019-07-09 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
| 34011183 | 2018-10-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 29341416 | 2018-02-26 | 31类-饲料种籽 | 已注册 |
点击查看更多商标