*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
福建省德化尚馨陶瓷有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
39个商标注册总量
37个目前有效商标数量
37个涉及注册类别共有
8个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请39个商标,注册成功37个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2015年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计15个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
11类-灯具空调
申请7
注册7
有效7
12类-运输工具
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请22
注册20
有效20
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
35类-广告销售
申请3
注册3
有效3
41类-教育娱乐
申请2
注册2
有效2
43类-餐饮住宿
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及8个类别
申请最多的类别是21类-厨房洁具,共22个
注册成功最多的类别是21类-厨房洁具,共20个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有35个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有2个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有1个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标39个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 45642559 | 2020-04-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 26623513 | 2017-09-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 26625989 | 2017-09-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 61705705 | 2021-12-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 45798953 | 2020-04-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 28923767 | 2018-01-25 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 32705214 | 2018-08-06 | 21类-厨房洁具 | 商标无效 | |
| 32692008 | 2018-08-04 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 23351677 | 2017-04-01 | 21类-厨房洁具 | 商标无效 | |
| 25588572 | 2017-07-28 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 45642746 | 2020-04-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 45654144 | 2020-04-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 45817729 | 2020-04-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 32683224 | 2018-08-03 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 37083921 | 2019-03-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 25008398 | 2017-06-27 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 16910565 | 2015-05-11 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 36476042 | 2019-02-25 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 33021218 | 2018-08-21 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 33023286 | 2018-08-21 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 33015060 | 2018-08-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 33015099 | 2018-08-21 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
| 32995899 | 2018-08-20 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 26675475 | 2017-09-28 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 26686071 | 2017-09-28 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 26621167 | 2017-09-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 32675807 | 2018-08-03 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 28931984 | 2018-01-25 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 45640448 | 2020-04-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 16683298 | 2015-04-10 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 22555639 | 2017-01-09 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 45642750 | 2020-04-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 26689309 | 2017-09-28 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 32669431 | 2018-08-03 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 32675796 | 2018-08-03 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 32999868 | 2018-08-20 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 21794051 | 2016-11-04 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 22939128 | 2017-02-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 32987365 | 2018-08-20 | 21类-厨房洁具 | 已注册 |
点击查看更多商标