*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
内蒙古田牧乳业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
103个商标注册总量
92个目前有效商标数量
92个涉及注册类别共有
9个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请103个商标,注册成功92个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2005年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2014年申请的商标数量最多,共计22个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
5类-医药
申请3
注册3
有效3
29类-食品
申请19
注册17
有效17
30类-方便食品
申请64
注册56
有效56
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请5
注册5
有效5
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请4
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请2
注册2
有效2
44类-医疗园艺
申请3
注册3
有效3
申请的商标共涉及9个类别,注册成功的商标共涉及9个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共64个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共56个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有2个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有91个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有11个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有1个商标撤三
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标103个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 55039851 | 2021-04-08 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 61531291 | 2021-12-20 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 22047566 | 2016-11-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 26486233 | 2017-09-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 22823225 | 2017-02-14 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 22823826 | 2017-02-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 28770771 | 2018-01-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 63721082 | 2022-04-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 52839346 | 2021-01-08 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 30567094 | 2018-04-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 14692115 | 2014-07-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 14692226 | 2014-07-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 14692807 | 2014-07-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 14974671 | 2014-06-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 15455895 | 2014-10-08 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 20964386 | 2016-08-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 20968261 | 2016-08-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25256696 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 45543663 | 2020-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 65661125 | 2022-06-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 53306543 | 2021-01-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 36275493 | 2019-01-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 45049527 | 2020-03-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 31575069 | 2018-06-12 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 45045957 | 2020-03-31 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 15672686 | 2014-11-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25826478 | 2017-08-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 15614981 | 2014-10-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 67564663 | 2022-09-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 15672685 | 2014-11-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 19562136 | 2016-04-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25258911 | 2017-07-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 53345411 | 2021-01-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 62670880 | 2022-02-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49858683 | 2020-09-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 22047565 | 2016-11-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 22175747 | 2016-12-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 22177929 | 2016-12-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 25982519 | 2017-08-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 27488669 | 2017-11-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 18661670 | 2015-12-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 19044419 | 2016-02-01 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 20964272 | 2016-08-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 21114531 | 2016-08-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 15307706 | 2014-09-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 15455897 | 2014-10-08 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 63726193 | 2022-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 28200746 | 2017-12-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 45543639 | 2020-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 61548204 | 2021-12-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 42661447 | 2019-11-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 33947241 | 2018-10-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25259156 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 20967270 | 2016-08-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25266891 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 45274912 | 2020-04-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 4706325 | 2005-06-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 49850949 | 2020-09-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 50181048 | 2020-09-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 50188734 | 2020-09-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 62502197 | 2022-02-08 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 41725461 | 2019-10-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44830903 | 2020-03-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 30899530 | 2018-05-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 14692340 | 2014-07-14 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 14692353 | 2014-07-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 14974831 | 2014-06-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 16409253 | 2015-02-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 26499308 | 2017-09-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 27448676 | 2017-11-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 19044419 | 2016-02-01 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 19562162 | 2016-04-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 21114213 | 2016-08-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 20967365 | 2016-08-12 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 25538231 | 2017-07-26 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 25263889 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 40300524 | 2019-08-12 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 45553264 | 2020-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 38220651 | 2019-05-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 20530093 | 2016-07-04 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 45530727 | 2020-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 25261805 | 2017-07-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 69010017 | 2022-12-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 43887293 | 2020-01-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 45986983 | 2020-04-30 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 25269887 | 2017-07-11 | 29类-食品 | 商标无效 | |
| 31560037 | 2018-06-12 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 45276572 | 2020-04-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 49850933 | 2020-09-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 14974964 | 2014-06-23 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15175320 | 2014-08-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 15175391 | 2014-08-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15307704 | 2014-09-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 15307707 | 2014-09-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 15307708 | 2014-09-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
| 15455896 | 2014-10-08 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 15455898 | 2014-10-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 22175602 | 2016-12-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 24942035 | 2017-06-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 24950631 | 2017-06-22 | 29类-食品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>