*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
泸州泸巷酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
81个商标注册总量
49个目前有效商标数量
46个涉及注册类别共有
3个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请81个商标,注册成功49个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2005年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计27个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
21类-厨房洁具
申请4
注册4
有效4
33类-酒
申请68
注册38
有效35
35类-广告销售
申请9
注册7
有效7
申请的商标共涉及3个类别,注册成功的商标共涉及3个类别
申请最多的类别是33类-酒,共68个
注册成功最多的类别是33类-酒,共38个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有38个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有30个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标商标异议
,被他人异议时,答辩成功即拿证,建议
立即获取答辩方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标81个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 42451109 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 47479456 | 2020-06-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 44778995 | 2020-03-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 4815614 | 2005-08-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 8233257 | 2010-04-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31032016 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35361124 | 2018-12-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42441462 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42441431 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 50074705 | 2020-09-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36260817 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31047635 | 2018-05-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 42434976 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42438354 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 40855873 | 2019-09-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 43477678 | 2019-12-31 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 25263432 | 2017-07-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40844139 | 2019-09-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 92430298 | 2026-06-15 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 63973073 | 2022-04-14 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 51098464 | 2020-11-09 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42434570 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42429417 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 47487043 | 2020-06-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 59024587 | 2021-09-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 27646894 | 2017-11-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 44891490 | 2020-03-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 77049454 | 2024-03-01 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 33223423 | 2018-08-30 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 33510064 | 2018-09-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 33233688 | 2018-08-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42441454 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 55586315 | 2021-04-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36260812 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 39901375 | 2019-07-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 39853404 | 2019-07-23 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 39919416 | 2019-07-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 25259771 | 2017-07-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28879841 | 2018-01-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 33496919 | 2018-09-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 35436633 | 2018-12-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 62326736 | 2022-01-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 13952575 | 2014-01-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 51784461 | 2020-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 47086424 | 2020-06-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 51102125 | 2020-11-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 50294091 | 2020-10-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 55601986 | 2021-04-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42425600 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 42448725 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40853095 | 2019-09-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 27725607 | 2017-11-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 28883900 | 2018-01-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 28898243 | 2018-01-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 28895881 | 2018-01-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 28898234 | 2018-01-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36260815 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31037831 | 2018-05-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 31051744 | 2018-05-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 34364667 | 2018-10-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 33504161 | 2018-09-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 40859247 | 2019-09-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 40850422 | 2019-09-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 42448746 | 2019-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 49652372 | 2020-09-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 36260814 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36260816 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 36260813 | 2019-01-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31041974 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 31052081 | 2018-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 27722595 | 2017-11-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 46872383 | 2020-06-02 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 51725463 | 2020-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 66173471 | 2022-07-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 62028634 | 2022-01-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 39895068 | 2019-07-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 35441909 | 2018-12-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 34353365 | 2018-10-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 80936715 | 2024-09-14 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 31031193 | 2018-05-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 33581446 | 2018-09-18 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标