*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
斐戈集团股份有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
72个商标注册总量
70个目前有效商标数量
70个涉及注册类别共有
29个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请72个商标,注册成功70个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2004年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2009年申请的商标数量最多,共计24个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请3
注册3
有效3
10类-医疗器械
申请3
注册3
有效3
11类-灯具空调
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请2
注册2
有效2
16类-办公用品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请4
注册4
有效4
19类-建筑材料
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
23类-纱线丝
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请20
注册20
有效20
27类-地毯席垫
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请1
注册1
有效1
30类-方便食品
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请1
注册1
有效1
34类-烟草烟具
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请7
注册7
有效7
36类-金融物管
申请4
注册3
有效3
37类-建筑修理
申请1
注册1
有效1
38类-通讯服务
申请2
注册2
有效2
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
40类-材料加工
申请2
注册2
有效2
41类-教育娱乐
申请3
注册3
有效3
42类-网站服务
申请3
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请2
注册1
有效1
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及29个类别,注册成功的商标共涉及29个类别
申请最多的类别是25类-服装鞋帽,共20个
注册成功最多的类别是25类-服装鞋帽,共20个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有47个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有23个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有2个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标72个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 7262464 | 2009-03-18 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 7269019 | 2009-03-20 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 9789706 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 9789677 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 6212848 | 2007-08-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 7265382 | 2009-03-19 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 5684824 | 2006-10-27 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 5684823 | 2006-10-27 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 7268936 | 2009-03-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 7268987 | 2009-03-20 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 7269031 | 2009-03-20 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 9789703 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 7268917 | 2009-03-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 7268957 | 2009-03-20 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
| 7262511 | 2009-03-18 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
| 5525521 | 2006-08-07 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 49016374 | 2020-08-18 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 72417987 | 2023-06-25 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 7265447 | 2009-03-19 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 7265584 | 2009-03-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 6569755 | 2008-02-29 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 6569760 | 2008-02-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 45261006 | 2020-04-08 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 45214538 | 2020-04-07 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 6569756 | 2008-02-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 72416535 | 2023-06-25 | 36类-金融物管 | 商标无效 | |
| 7265362 | 2009-03-19 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 7265404 | 2009-03-19 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
| 45227375 | 2020-04-07 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 5365569 | 2006-05-22 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 7268863 | 2009-03-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 6569757 | 2008-02-29 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 7265559 | 2009-03-19 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 7265416 | 2009-03-19 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
| 6569759 | 2008-02-29 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 7262330 | 2009-03-18 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 7269041 | 2009-03-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 6212846 | 2007-08-10 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 7262451 | 2009-03-18 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
| 7265473 | 2009-03-19 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
| 45221658 | 2020-04-07 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 49032934 | 2020-08-18 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 39323506 | 2019-07-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 4049168 | 2004-05-08 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 7265429 | 2009-03-19 | 20类-家具 | 已注册 | |
| 7265523 | 2009-03-19 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
| 9789686 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 6569758 | 2008-02-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 7269005 | 2009-03-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 5365568 | 2006-05-22 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 5455599 | 2006-07-03 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 9789697 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 9789689 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 5455598 | 2006-07-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 31279942 | 2018-05-30 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 9789716 | 2011-08-01 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 31269558 | 2018-05-30 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 7268975 | 2009-03-20 | 36类-金融物管 | 已注册 |
点击查看更多商标