*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
山西东星向上百货有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
114个商标注册总量
48个目前有效商标数量
48个涉及注册类别共有
20个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请114个商标,注册成功48个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2026年申请的商标数量最多,共计50个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请2
注册2
有效2
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请2
注册2
有效2
21类-厨房洁具
申请2
注册2
有效2
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请13
注册2
有效2
30类-方便食品
申请18
注册6
有效6
31类-饲料种籽
申请8
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请10
注册3
有效3
33类-酒
申请6
注册1
有效1
35类-广告销售
申请23
注册10
有效10
36类-金融物管
申请1
注册1
有效1
37类-建筑修理
申请1
注册1
有效1
39类-运输贮藏
申请3
注册1
有效1
40类-材料加工
申请5
注册1
有效1
41类-教育娱乐
申请1
注册1
有效1
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请14
注册9
有效9
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及20个类别,注册成功的商标共涉及20个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共23个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共10个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有45个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有39个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有25个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标114个
查看详情>
| 商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
| 78544696 | 2024-05-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 15803537 | 2014-11-27 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 82845694 | 2024-12-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 82708800 | 2024-12-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 22757727 | 2017-02-06 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
| 22757728 | 2017-02-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 79317683 | 2024-06-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 87852231 | 2025-09-28 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 88303255 | 2025-10-30 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 91785549 | 2026-05-14 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 19518911 | 2016-04-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 28740776 | 2018-01-17 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
| 78489191 | 2024-05-10 | 40类-材料加工 | 商标无效 | |
| 78706642 | 2024-05-20 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 78697759 | 2024-05-20 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
| 90068647 | 2026-02-03 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 90068659 | 2026-02-03 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 90068649 | 2026-02-03 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 90068658 | 2026-02-03 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 90068650 | 2026-02-03 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 93804067 | 2026-09-01 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 93804072 | 2026-09-01 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 93804080 | 2026-09-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 93804081 | 2026-09-01 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 93900387 | 2026-09-07 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 94333228 | 2026-10-08 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 28740774 | 2018-01-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 74550737 | 2023-10-13 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
| 46196681 | 2020-05-11 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
| 78544733 | 2024-05-13 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
| 78544758 | 2024-05-13 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 78557489 | 2024-05-13 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
| 86041903 | 2025-06-20 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 78500330 | 2024-05-10 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
| 88720187 | 2025-11-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 88886585 | 2025-12-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 92937024 | 2026-07-13 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 27429319 | 2017-11-13 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
| 28740777 | 2018-01-17 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
| 82706430 | 2024-12-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 15803538 | 2014-11-27 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
| 92031756 | 2026-05-26 | 31类-饲料种籽 | 已初审 | |
| 90464688 | 2026-03-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 85340132 | 2025-05-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 85347093 | 2025-05-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
| 89462121 | 2025-12-31 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 93804069 | 2026-09-01 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 93804073 | 2026-09-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 93804076 | 2026-09-01 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 90068652 | 2026-02-03 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
| 90068651 | 2026-02-03 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
| 93804070 | 2026-09-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 28740775 | 2018-01-17 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
| 27429318 | 2017-11-13 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
| 82701414 | 2024-12-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 87857186 | 2025-09-28 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 28740779 | 2018-01-17 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
| 82293000 | 2024-12-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 82300803 | 2024-12-02 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 82841116 | 2024-12-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 88886583 | 2025-12-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 89362523 | 2025-12-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 88886584 | 2025-12-01 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 89362520 | 2025-12-25 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 92031755 | 2026-05-26 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
| 86027228 | 2025-06-20 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
| 92226922 | 2026-06-04 | 32类-啤酒饮料 | 已初审 | |
| 92226924 | 2026-06-04 | 30类-方便食品 | 已初审 | |
| 90068656 | 2026-02-03 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
| 77316883 | 2024-03-14 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
| 90068653 | 2026-02-03 | 39类-运输贮藏 | 待审中 | |
| 93804071 | 2026-09-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 93900388 | 2026-09-07 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 93804075 | 2026-09-01 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 93804078 | 2026-09-01 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 94019915 | 2026-09-14 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
| 91623578 | 2026-05-07 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
| 92937025 | 2026-07-13 | 29类-食品 | 待审中 | |
| 88303093 | 2025-10-30 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 88647796 | 2025-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
| 88647802 | 2025-11-18 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
| 88720188 | 2025-11-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
| 50121411 | 2020-09-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 28740780 | 2018-01-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 28740778 | 2018-01-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
| 88303174 | 2025-10-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
| 86044541 | 2025-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
| 89362522 | 2025-12-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 91623579 | 2026-05-07 | 31类-饲料种籽 | 已初审 | |
| 85343239 | 2025-05-16 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 85328987 | 2025-05-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
| 92226921 | 2026-06-04 | 29类-食品 | 已初审 | |
| 92226923 | 2026-06-04 | 29类-食品 | 已初审 | |
| 90464687 | 2026-03-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
| 22163233 | 2016-12-07 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
| 22757726 | 2017-02-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
| 79314568 | 2024-06-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
| 79312635 | 2024-06-19 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
| 82859139 | 2024-12-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
| 82713367 | 2024-12-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>