
| 专利名称 | 一种通信流量计费显示系统、终端和方法 | ||
| 申请号 | CN200610114536.1 | 申请日期 | 2006-11-14 |
| 法律状态 | 撤回 | 申报国家 | 中国 |
| 公开/公告日 | 2008-05-21 | 公开/公告号 | CN101183950 |
| 优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
| 主分类号 | H04L12/14 | IPC分类号 | H;0;4;L;1;2;/;1;4;;;H;0;4;Q;7;/;3;2查看分类表> |
| 申请人 | 乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 | 申请人地址 | 北京市朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦西塔18层
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
| 权利人 | 乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 | 当前权利人 | 乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 |
| 发明人 | 汤艳霞 | ||
| 代理机构 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 代理人 | 梁挥;徐金国 |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|
该专利没有引用任何外部专利数据! |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 电子装置与网络流量控制的方法无效专利 | ||
2 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | |||
3 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 一种账户预算控制的方法和装置无效专利 | ||
4 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | |||
5 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 数据流量的提醒方法、系统和装置有效专利 | ||
6 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 一种流量控制方法及电子设备无效专利 | ||
7 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | |||
8 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | |||
9 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 一种用户流量实时统计方法及系统有效专利 | ||
10 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | |||
11 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | |||
12 | 2010-07-07 | 2010-07-07 | |||
13 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | |||
14 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | |||
15 | 2010-03-23 | 2010-03-23 | |||
16 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | |||
17 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 数据流量的提醒方法、系统和装置有效专利 | ||
18 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | |||
19 | 2010-12-20 | 2010-12-20 |
我浏览过的专利
专利服务由北京酷爱智慧知识产权代理公司提供

专属管家一对一服务
专利专业答疑和建议
已经帮助解决过
0个专利相关的问题
请问有什么能帮到你的吗?残忍拒绝



商标交易小程序
现成商标千元起

商标进度查询
风险动态监测预警
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系删除:chatm@zbj.com
