
| 专利名称 | 基于多源多维度指标的河道护岸建筑物技术状况评判方法 | ||
| 申请号 | CN202110359624.2 | 申请日期 | 2021-04-02 |
| 法律状态 | 实质审查 | 申报国家 | 中国 |
| 公开/公告日 | 2021-07-02 | 公开/公告号 | CN113065768A |
| 优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
| 主分类号 | G06Q10/06 | IPC分类号 | G;0;6;Q;1;0;/;0;6;;;G;0;6;Q;5;0;/;0;8;;;E;0;2;B;3;/;1;2;;;E;0;2;B;3;/;1;4查看分类表> |
| 申请人 | 长江航道规划设计研究院;长江航道勘察设计院(武汉)有限公司;长江宜昌航道工程局;中交上海航道局有限公司;长江南京航道工程局;长江武汉航道工程局 | 申请人地址 | 湖北省武汉市东西湖区临空港大道620号
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
| 权利人 | 长江航道规划设计研究院,长江航道勘察设计院(武汉)有限公司,长江宜昌航道工程局,中交上海航道局有限公司,长江南京航道工程局,长江武汉航道工程局 | 当前权利人 | 长江航道规划设计研究院,长江航道勘察设计院(武汉)有限公司,长江宜昌航道工程局,中交上海航道局有限公司,长江南京航道工程局,长江武汉航道工程局 |
| 发明人 | 曾庆云;刘林双;江凌;李明;徐敏;郑力;郑惊涛;刘奇;李思伟;董利瑾;连磊;杨杰;宋云涛;钟鸣 | ||
| 代理机构 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 代理人 | 俞鸿;冯超 |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|
该专利没有引用任何外部专利数据! |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|
该专利没有被任何外部专利所引用! |
我浏览过的专利
专利服务由北京酷爱智慧知识产权代理公司提供

专属管家一对一服务
专利专业答疑和建议
已经帮助解决过
0个专利相关的问题
请问有什么能帮到你的吗?残忍拒绝



商标交易小程序
现成商标千元起

商标进度查询
风险动态监测预警
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系删除:chatm@zbj.com
